深昌鴻便攜式水質測定儀 型號:PWN-820A
功能特點:
1.高性能超低功耗16位單片機;
2.LCD大屏液晶全中文顯示,操作方便直觀;
3.高性能超低功耗16位單片機,且主機配以高容量可充電鋰電池;
4.儀器方便小巧,方便攜帶現場檢測;
5.可保存標準曲線50條及500個測定值(含帶時間標簽濃度值、吸光值及透光率);
6.帶USB接口,可以聯接電腦,將存儲數據打印出來;
7.冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好;
8.數據斷電保護功能;
9.主機機殼采用模壓ABS材料,防腐防水防塵性能好。
產品參數:
儀器名稱 | 便攜式水質測定儀 | |
儀器型號 | PWN-820A | |
測量項目 | COD | 氨氮 |
測量范圍 | 5~2000mg/L(超過稀釋測定) | 0.02~25mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | – |
消解溫度 | 165℃ | – |
消解時間 | 15min | – |
溫控系統 | 室溫~200℃可設定 | |
重復性 | ≤±3% | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |
控溫時間 | 1~999min可調 | |
光學穩定性 | ≤0.002A/20min | |
批處理量 | 4個水樣 | |
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | |
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | |
主機功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | |
正常使用條件 | ||
環境溫度 | 5~40℃ | |
相對濕度 | ≤85% | |
供電電源 | 測定儀:?高容量可充電鋰電池;消解儀:汽車點煙器或220V電源或便攜鋰電(備選件) | |
無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |