上海般特實驗室pH計 型號:Bante920-ORP
功能特點:
1.自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄;
2.設置菜單可自定義校準點數(shù)量、顯示分辨率、穩(wěn)定性條件、溫度單位、日期與時間等;
3.重置功能, 自動恢復儀表至工廠默認設置;
4.擴展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù);
5.USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦或進行定時間隔讀數(shù)。
ORP模式特征:
1.1點偏移校準, 允許調(diào)節(jié)顯示值至已知標準;
2.相對與絕對mV模式, 確保可靠的氧化還原電位測量。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | Bante920 |
pH | |
測量范圍 | -2.000~20.000pH |
顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 |
測量精度 | ±0.002pH |
校準點 | 1至5點 |
pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/2個自定義緩沖液 |
ORP | |
測量范圍 | ±1999.9mV |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 |
測量精度 | ±0.2mV |
校準點 | 1點 |
測量模式 | 相對或絕對mV |
溫度 | |
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F |
校準點 | 1點 |
校準范圍 | 測量值±10°C/°F |
其它參數(shù) | |
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 |
穩(wěn)定性條件 | 標準或高精度 |
校準到期提醒 | 1至31天或關閉 |
自動關機 | 按鍵后10/20/30分鐘或關閉 |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 |
通訊輸出 | USB |
連接器 | BNC, 3.5mm話筒插 |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏?(125×100mm) |
電源類型 | DC5V電源適配器 |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm |
儀表重量 | 1.5kg |
Bante 920-ORP:?E501?塑殼?ORP?電極,?E201 pH?電極